Informazioni di Base.
Model No.
Crepe Paper Tube
Pacchetto di Trasporto
Ocean Shipping
Specifiche
thickness(mm) 0.05/0.075/0.08/0.13
Marchio
Bangman
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
100000 Tons Per Year
Descrizione del Prodotto
Attributi chiave
Articolo | Unità | Valori | Valori | Valori | Valori |
spessore | mm | 0.05 | 0.075 | 0.08 | 0.13 |
Tolleranza | mm | 0.35±0.05 | 0.48±0.08 | 0.60±0.10 | 0.80±0.10 |
Contenuto di ceneri | % | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Umidità | % | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 |
Estratto di etere | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
PH | _ | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 |
Olio antinquinamento | % | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
Resistenza alla trazione MD | KN/m | ≥1.96 | ≥2.60 | ≥3.0 | ≥3.3 |
Resistenza alla trazione TD | KN/m | ≥1.30 | ≥1.96 | ≥2.3 | ≥2.7 |
Grado di rugosità | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Tensione di scarica in aria | V/strato | ≥950 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Conduttività, liquido di spostamento dell'acqua | MS/m. | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤9.0 | ≤10 |
Densità | g/m2 | 60±10% | 110±10% | 110±10% | 130±10% |
Caratteristiche del tubo di carta crespata isolante
Classe di isolamento A (105 °C)
Colore : marrone naturale, beige
4.elevata purezza e elevato assorbimento di olio
Buona rigidità dielettrica
6.ottima compatibilità con liquidi isolanti (oli minerali, oli siliconici e oli di ascerolo)
Senza particelle conduttive