- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La macchina avvolgicavo automatica è applicabile all'avvolgimento di bobine di trasformatori di distribuzione medio/piccolo, trasduttori, reattori e processi simili, in particolare l'avvolgimento di bobine HV di trasformatori in lega amorfa. La macchina è la più avanzata attrezzatura di avvolgimento in Cina, progettata in modo indipendente come richiesto da ABB, Siemens e da altre aziende finanziate all'estero per soddisfare i requisiti di progettazione e produzione più ottimizzati in materia di isolamento con riferimento a produttori di apparecchiature di avvolgimento straniere di fama come BR e TOBOLY, ed è l'opzione ottimale che riduce i costi dei materiali.
Componenti principali:
Nome | Marchio |
Convertitore di frequenza | Delta |
Sistema servoassistito | Delta |
Controllo PLC | SIEMENS |
Schermo a sfioramento | SIEMENS |
Componenti elettrici | Schneider |
Componenti pneumatici | SMC Giappone |
Guida lineare | HIWIN, Taiwan |

Modello Parametri | ZRX-600 | ZRX-800 | ZRX-1100 |
Altezza della bobina | ≤500 mm | ≤800 mm | ≤1100 mm |
Diametro esterno della bobina | ≤¢600 mm | ≤¢800 mm | ≤¢900 mm |
Diametro interno della bobina | ≥¢80 mm | ≥¢80 mm | ≥¢80 mm |
Modalità di regolazione della velocità | Velocità variabile continua | Velocità variabile continua | Velocità variabile continua |
Velocità di funzionamento | 0-375 giri/min | 0-375 giri/min 220 r/min | 0-375 giri/min 220 r/min |
Specifiche del filo | 2 conduttori piatti≤3*12mm Filo laccato: 0,3mm-3mm | 2 conduttori piatti≤3*12mm Filo laccato: 0,3mm-3mm | 2 conduttori piatti≤3*12mm Filo laccato: 0,3mm-3mm |
Coppia di esercizio | ≤300 N/M. | ≤300 N/M. | ≤300 N/M. |
Altezza centrale | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Distanza da centro a centro dell'aspo | 250 mm | 250 mm | 400 mm |
Sistema di controllo elettrico | Schermo a sfioramento | Schermo a sfioramento | Schermo a sfioramento |
Bobina di avvolgimento | Albero quadro 40*40 | Albero quadro 40*40 | Albero quadro 50*50 |
Lunghezza diagonale bobina rettangolare | ≤700 mm | ≤900 mm | ≤1100 mm |
Peso pezzo | ≤500 KG | ≤800 KG | ≤1000 KG |
Funzione automatica di aarraing dei fili | Min. Spazio di regolazione diametro filo 0.01mm | Min. Spazio di regolazione diametro filo 0.01mm | Min. Spazio di regolazione diametro filo 0.01mm |
1) applicazione di olio antiruggine
2) rivestimento con film estensibile
3) rivestimento airbag in alluminio
4) Airbag di sgomenti
5) imballaggio di tutti i pallet
6) caricamento nel contenitore







