- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Casi di progetto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri del prodotto
Capacità nominale (kVA) | Alta tensione (kV) | Gamma di maschiatura ad alta tensione (%) | Bassa tensione (kV) | Simbolo del gruppo di vettori | Perdita senza carico (KW) | Perdita su carico(kW) | Perdita senza carico (KW) | Perdita su carico(kW) | Resistenza di cortocircuito (%) | Corrente senza carico (%) |
Modello 10 | Modello 12 | |||||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±2 × 2.5 oppure ±5 | 0.4 | Dyn11 oppure Yyn0 | 0.19 | 0.71 | 0.15 | 0.71 | 4.0 | 2.0 |
50 | 0.27 | 0.1 | 0.215 | 0.1 | 2.0 | |||||
80 | 0.37 | 1.57 | 0.295 | 1.57 | 2.0 | |||||
100 | 0.4 | 1.85 | 0.32 | 1.85 | 1.5 | |||||
125 | 0.47 | 2.13 | 0.375 | 2.13 | 1.5 | |||||
160 | 0.54 | 2.53 | 0.430 | 2.53 | 1.3 | |||||
200 | 0.62 | 2.76 | 0.495 | 2.76 | 1.1 | |||||
250 | 0.72 | 3.47 | 0.575 | 3.47 | 1.1 | |||||
315 | 0.88 | 3.99 | 0.705 | 3.99 | 1.0 | |||||
400 | 0.98 | 4.88 | 0.785 | 4.88 | 1.0 | |||||
500 | 1.16 | 5.88 | 0.93 | 5.88 | 1.0 | |||||
630 | 1.30 | 5.96 | 1.04 | 5.96 | 6.0 | 0.85 | ||||
800 | 1.52 | 6.96 | 1.215 | 6.96 | 0.85 | |||||
1000 | 1.77 | 8.13 | 1.415 | 8.13 | 0.85 | |||||
1250 | 2.09 | 9.69 | 1.67 | 9.69 | 0.85 | |||||
1600 | 2.45 | 11.73 | 1.96 | 11.73 | 0.85 | |||||
2000 | 3.05 | 14.45 | 2.44 | 14.45 | 0.85 | |||||
2500 | 3.6 | 17.17 | 2.88 | 17.17 | 0.7 | |||||
Stile di fabbrica
Assistenza tecnica
a. Fino a 24 mesi di garanzia di qualità. In caso di problemi di funzionamento del trasformatore, il team di assistenza Daelim lo risolverà rapidamente;
b. Team di assistenza post-vendita locale. Sia che siate in Nord America, Sud America o in altre regioni, il team locale di Daelim può fornirvi installazione, messa in servizio, manutenzione e altri servizi professionali per trasformatori;
c. Daelim fornisce una guida video remota per l'installazione del trasformatore
D1: Sei un produttore o una società di trading?
A1: Siamo produttori che sono stati fondati nel 2004.
D2: Da quanto tempo lavora nel settore elettrico?
A2: Operiamo nell'industria elettrica da oltre 10 anni.
D3: Quanto dura il periodo di garanzia?
A3: È 1 anno.
D4: Accettereste di utilizzare il logo del cliente?
A4: Sì, possiamo fornire servizi OEM e ODM.
D5: Qual è il MOQ?
A5: È 1 set.
D6: Quali sono i termini di pagamento?
A6: Accettiamo T/T, Western Union, PayPal, ecc.
D7: Quanto dura il tempo di consegna?
R7: Generalmente sono 14-20 giorni, dipende dalla quantità dell'ordine.
D8: Qual è lo standard del pacchetto?
R8: Esportazione di pacchetti standard o speciali in base alle esigenze del cliente.