- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
MYEW-01
Specifiche
300*500*300
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
760511000
Descrizione del Prodotto
TIPI DI FILO SMALTATO | |
TIPI | CARATTERISTICHE |
Filo di rame smaltato (ECW) | 1. Utilizzo esteso 2. Facile da saldare 3. Prestazioni eccellenti |
Filo di alluminio smaltato (EAW) | Confronto con ECW: 1. Risparmio del 60% sul peso dell'unità 2. Risparmia il 80% sui costi |
Smaltato Filo di alluminio rivestito in rame (ECCA) | Confronto con ECW: 1. Risparmio del 40% sul peso dell'unità 2. Risparmia il 60% sui costi 3. Stessa saldabilità e stabilità |
Alcol autoadesivo smaltato Filo di alluminio rivestito in rame (ASTECCA) | 1. Volume ridotto 2. Artigianato semplice 3. Risparmio di tempo Conservazione di energia 5. Ambientale |
Termofondente autoadesivo smaltato Filo di alluminio rivestito in rame (HMECCA) |
CODICE | RIVESTIMENTO | FUNZIONE PRINCIPALE | CLASSE TERMICA(ºC) | ISOLAMENTO SPESSORE | STANDARD |
PEW (QZ) | Poliestere | Resistenza ai solventi | 130/155 | 1 SOTTILE 2 SPESSI 3 PIÙ SPESSI | IEC 60317, GB/T: 23312-2009, NEMA MW, JIS |
UEW (QA) | poliuretano | Saldabile direttamente | 155 | ||
EIW (QZY) | Poliestere immide | Eccellente Resistenza chimica | 180 | ||
EI/AIW (QZY/XY) | Poliammide E Poliimmide | Prestazioni più complete | 200 | ||
AIW (QXY) | Poliimmide | Classe di calore più alta | 220 |

DATI DEL ROTOLO DI FILO DI RAME SMALTATO | |||
ROTOLO | GAMMA DI DIMENSIONI | PESO NETTO | IMBALLAGGIO |
DIN250 | 0.20~3.20 mm AWG 32~8 SWG 35.5~10 | 18~22 kg/rotolo | 1 rotolo/cartone |
PT25 | 0.55~3.20 mm AWG 23.5~8 SWG 24~10 | 25~32 kg/rotolo | 1 rotolo/cartone |
PT20 | 0.55~0.30 mm AWG 23.5~28.5 SWG 24~30.5 | 28~32 kg/rotolo | 1 rotolo/cartone |
PT15 | 0.20~0.55 mm AWG 32~23.5 SWG 35.5~24 | 18~22 kg/rotolo | 2 rotolo/cartone |
PT10 | 0.20~0.55 mm AWG 32~23.5 SWG 35.5~24 | 10~12 kg/rotolo | 2 rotolo/cartone |
PT4 | 0.10~0.30 mm AWG 38~28.5 SWG 42~30.5 | 5~6 kg/rotolo | 4 rotolo/cartone |
Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
2. Cosa puoi acquistare da noi?
Filo CCA smaltato/filo di alluminio smaltato/filo di rame smaltato
3. Perché acquistare da noi non da altri fornitori?
Specializzata in filo di alluminio (CCA) rivestito in rame smaltato per 12 anni.
Quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,cfr,CIF,EXW,DDP;
VALUTA DI PAGAMENTO ACCETTATA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, MoneyGram, West Union, carta di credito, PayPal.
5. Quanti fili può ospitare un contenitore 20 GP?
Filo di rame smaltato --- 20~22 tonnellate
Filo di alluminio smaltato --- 14~16 tonnellate
Filo di alluminio rivestito in rame smaltato --- 16~18 tonnellate
6. Qual è il tuo MOQ? Possiamo iniziare con un piccolo ordine?
Possiamo iniziare con un piccolo ordine in base al vostro consumo mensile.