Bobina trasformatore di corrente con nucleo in permalloy

Tipo: Elettromagnetico
Tipo segnale uscita: Uscita analogica
Processo Produttivo: Integrazione
Materiale: Acciaio inossidabile
Precisione Grade: 0.2G
Certificazione: CE

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
Q50A
Su misura
Su misura
q50b
trasformatore di corrente ad alta qualità
temperatura di esercizio
-20~55
misurazione della gamma di corrente
0~800 a.
dimensioni
94 mm*210 mm*22 mm
peso
420 g.
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Carton
Specifiche
CE, ISO9001: 2008, IEC
Marchio
GFUVE
Origine
Beijing China
Capacità di Produzione
5000PCS/Month

Descrizione del Prodotto

Caratteristica e applicazione: Trasformatore di corrente ad alta qualità adatto per la misurazione online con cavo da 800 A...
Permalloy Core Current Transformer Coil
Permalloy Core Current Transformer Coil
Permalloy Core Current Transformer Coil
Ma con diametro filo di supporto: φ 50mm
Dimensioni: 94 mm× 210 mm× 22 mm (vedere il disegno del profilo)
Con carico massimo ammissibile: Uscita ma≤ 4Ω , uscita 1A 0.1Ω , uscita 5A 2,5 VA
Installazione: Tipo di morsetto
Modalità di uscita: Uscita cavo 94 mm× 210 mm× 22 mm
Corrente primaria Corrente secondaria Precisione
10 A. 2,5 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
10 A. 5 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
20 A. 5 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
100 A. 20 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
100 A. 40 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
100 A. 50 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
100 A. 100 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
200 A. 80 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
200 A. 100 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
200 A. 200 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
300 A. 120 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
300 A. 150 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
300 A. 200 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
300 A. 300 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
500 A. 100 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
500 A. 200 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
500 A. 250 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
500 A. 500 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
600 A. 120 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
600 A. 200 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
600 A. 300 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
600 A. 400 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
600 A. 500 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
600 A. 600 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
 
Corrente primaria Corrente secondaria Precisione
700 A. 200 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
700 A. 350 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
700 A. 700 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
700 A. 700 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
800 A. 160 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
800 A. 200 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
800 A. 250 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
800 A. 320 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
800 A. 400 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
800 A. 500 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
800 A. 800 ma Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
500 A ~ 800 A. 1A Classe 0.2%, 0.5%
600 A ~ 800 A. 1A Classe 0.1%, 0.2%, 0.5%
200 A. 5A Classe 1%
300 A ~ 500 A. 5A Classe 0.5%
500 A ~ 800 A. 5A Classe 0.2%, 0.5%

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore