- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Prodotti correlati
- Foto dettagliate
- Linea di produzione
- Applicazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
SR
spessore
0.2 mm
peso nominale
280 g
diametro filamento
5um 7um 9um...
larghezza
0,8 m - 2 m o personalizzato
temperatura di servizio
550 c.
colore
rosso, grigio, nero o personalizzato
campione
disponibile
proprietà
elevata resistenza alle temperature, stabilità chimica
properties 2
bassa emissione di fumo, resistenza all′ozono, impermeabile
properties 3
buone prestazioni di tenuta, elevata stabilità dimensionale
properties 4
facile da tagliare, fabbricare e lavorare con
servizio di elaborazione
taglio, punzonatura
applicazione 2
tappetino ignifugo, rivestimento isolante
applicazione 3
giunto di espansione in tessuto, compensatore non metallico
applicazione 4
paraspruzzi a flangia, guarnizione e guarnizione, scudo termico
Pacchetto di Trasporto
Bag+Carton+Pallet
Specifiche
custom
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
7019699090
Capacità di Produzione
10000000/Year
Descrizione del Prodotto
Il tessuto in fibra di vetro con rivestimento in silicone è realizzato in tessuto in fibra di vetro e senza amianto e quindi rivestito con gomma siliconica umida (liquida) appositamente formulata e diversi colori di pigmento su un lato o su entrambi i lati. La gomma siliconica fisiologicamente inerte non solo aumenta la resistenza, ma anche le proprietà di isolamento termico, resistenza al fuoco, bassa emissione di fumo, resistenza all'ozono, resistenza all'acqua e all'olio , e protegge dagli impatti derivanti dall'invecchiamento dell'ossigeno, dall'invecchiamento climatico.
Il tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone è estremamente flessibile e fornisce un eccellente tessuto di protezione utilizzato nelle coperte isolanti e in altre parti resistenti al calore. Questo tessuto in fibra di vetro ha una gamma di temperature di lavoro di -70ºC-260ºC . Il tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone offre una buona flessibilità, resistenza alla perforazione e agli strappi. La pelle asciutta del tessuto non si attacca al tavolo da cucire, rendendo più facile cucire, trappare e maneggiare.
Il rivestimento siliconico può resistere a temperature di picco fino a 260°C/500°F, il rivestimento si scalda o si disintegra a queste temperature, tuttavia, il tessuto di base sotto il rivestimento probabilmente ha una tolleranza al calore più elevata.
Forniamo tessuti in fibra di vetro rivestiti in silicone su un lato/due lati con molte varietà di pesi di rivestimento, colori e larghezze per diverse applicazioni.
Proprietà:
Tessuto in silice rivestito in silicone (96% sio2)
Tessuto in fibra di vetro calandrato in gomma siliconica
Tessuto in fibra di vetro rivestito in PTFE con adesivo sul retro (silicone)
Tessuto/ tessuto in fibra di vetro rivestito in vermiculite
Tessuto/ tessuto in fibra di vetro rinforzato con filo in acciaio inox rivestito in vermiculite
Tessuto/tessuto in silice rivestito con vermiculite
Filamento rivestito in poliuretano (PU) tessuto/tessuto in fibra di vetro
Acciaio satinato rivestito in poliuretano (PU), tessuto in fibra di vetro rinforzato / Tessuto
Tessuto/tessuto di silice rivestito in poliuretano (PU)
Tessuto/tessuto in fibra di vetro rivestito in acrilico
Foglio di alluminio tessuto in tessuto di fibra di vetro laminato
Tessuto in fibra di vetro rivestito in grafite/grafene
Tessuto in fibra di vetro rivestito con silicato di calcio
Il tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone è estremamente flessibile e fornisce un eccellente tessuto di protezione utilizzato nelle coperte isolanti e in altre parti resistenti al calore. Questo tessuto in fibra di vetro ha una gamma di temperature di lavoro di -70ºC-260ºC . Il tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone offre una buona flessibilità, resistenza alla perforazione e agli strappi. La pelle asciutta del tessuto non si attacca al tavolo da cucire, rendendo più facile cucire, trappare e maneggiare.
Il rivestimento siliconico può resistere a temperature di picco fino a 260°C/500°F, il rivestimento si scalda o si disintegra a queste temperature, tuttavia, il tessuto di base sotto il rivestimento probabilmente ha una tolleranza al calore più elevata.
Forniamo tessuti in fibra di vetro rivestiti in silicone su un lato/due lati con molte varietà di pesi di rivestimento, colori e larghezze per diverse applicazioni.
Proprietà:
- Resistente e durevole
- fumo basso
- buone prestazioni di tenuta
- Stabilità dimensionale elevata
- Buona resistenza chimica e media
- Proprietà elettriche eccezionali
- Resistenza superiore a acqua, olio e calore.
- Facile da tagliare, fabbricare e lavorare con
- Riduzione delle irritazioni e minore possibilità di cattura
- Coperte e tende per saldatura/fuoco
- Porte tagliafuoco e tende.
- Pompa, flangia e coperchi valvole
- Tubo ad alta temperatura in ritardo
- Isolamento del tubo del vapore
- Strato esterno per rivestimenti isolanti, materassi e imbottitura
- Soffietti e connettori a soffietto
- Giunti di espansione in tessuto
- Guarnizioni e guarnizioni per temperature elevate
- Per barriere di protezione e protezioni termiche
Tessuto/tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone
Rif. N. | Modello base tessuto N. | Materiale di rivestimento | Lato rivestimento | Spessore finito(mm) | Peso finito | |
SRE0180801 | Vetro elettronico 7628 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.2 | 280 g/m2 | 8.26osy |
SRE0181202 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.25 | 320 g/m2 | 9.44osy | |
SRE0350801 | Vetro elettronico 2523 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.35 | 480 g/m2 | 14.15osy |
SRE0351502 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.4 | 550 g/m2 | 16.22 osy | |
SSE0350502 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.35 | 450 g/m2 | 13.27osy | |
SE0351302 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.4 | 530 g/m2 | 15.63osy | |
SRE090400801 | Vetro elettronico 3732-1 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.4 | 510 g/m2 | 15.04osy |
SRE090401502 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.45 | 580 g/m2 | 17.11osy | |
SSE090400502 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.43 | 480 g/m2 | 14.16osy | |
SSE090401302 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.45 | 560 g/m2 | 16.52oy | |
SRE110400801 | Vetro elettronico 3732-2 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.4 | 500 g/m2 | 14.75osy |
SRE110401302 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.45 | 550 g/m2 | 16.22 osy | |
SSE110400502 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.4 | 480 g/m2 | 14.16osy | |
SRE0601501 | Vetro elettronico 666 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.65 | 790 g/m2 | 23,3 osy |
SRE0602602 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.7 | 900 g/m2 | 26,54osy | |
SSE0602302 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.7 | 870 g/m2 | 25,66 osy | |
SRE0801501 | Vetro elettronico 3784 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 0.8 | 990 g/m2 | 29,2oy |
SRE0802602 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 0.9 | 1100 g/m2 | 32.44osy | |
SSE0802002 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 0.9 | 1040 g/m2 | 30,67oy | |
SRE1001801 | Vetro elettronico 3786 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 1 | 1480 g/m2 | 43,65osy |
SRE1003202 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 1.1 | 1620 g/m2 | 47.78osy | |
SRE1002602 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 1.1 | 1560 g/m2 | 46.01osy | |
SRE1502201 | Vetro elettronico 3788 | Gomma siliconica liquida/umida | 1 | 1.6 | 1820 g/m2 | 53,68osy |
SRE1503802 | Gomma siliconica liquida/umida | 2 | 1.7 | 1980 g/m2 | 58,4 osy | |
SSE1503202 | Gomma siliconica solida/asciutta | 2 | 1.7 | 20 g/m2 | 56,63 osy |
Tessuto in silice rivestito in silicone (96% sio2)
N. articolo | Rivestimento | Peso normale | Spessore normale | Modello di tessitura | Larghezza standard (cm) | Filato di tessuto | Temperatura di esercizio(ºC) | ||
gsm | osy | mm | tessuto | rivestimento | |||||
SRS0301202 | 2 lati | 420 | 12.4 | 0.35 | Till 3*1 | 92 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS0302002 | 2 lati | 500 | 14.7 | 0.4 | Till 3*1 | 92 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS0701502 | 2 lati | 760 | 22.4 | 0.75 | Raso 8HS | 92/100/127 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS0702002 | 2 lati | 810 | 23.9 | 0.75 | Raso 8HS | 92/100/127 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS0702602 | 2 lati | 870 | 25.7 | 0.8 | Raso 8HS | 92/100/127 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS0704002 | 2 lati | 1010 | 29.8 | 0.85 | Raso 8HS | 92/100/127 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1002002 | 2 lati | 1080 | 31.9 | 1.1 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1002602 | 2 lati | 1140 | 33.6 | 1.15 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1004002 | 2 lati | 1280 | 37.8 | 1.2 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1252002 | 2 lati | 1320 | 38.9 | 1.4 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1252602 | 2 lati | 1380 | 40.7 | 1.45 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1254002 | 2 lati | 1520 | 44.8 | 1.5 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1255002 | 2 lati | 1620 | 47.8 | 1.6 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1353002 | 2 lati | 1500 | 44.2 | 1.1 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS135492 | 2 lati | 1600 | 47.2 | 1.15 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
SRS1355002 | 2 lati | 1700 | 50.1 | 1.2 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000 | 260-280 |
Tessuto in fibra di vetro calandrato in gomma siliconica
Nome prodotto | Tessuto in fibra di vetro calandrato in gomma siliconica |
Tessuto Baisc | Tessuto in fibra di vetro testurizzata/filamentosa, tessuto in fibra di vetro a filo, tessuto in fibra di vetro rivestita in silicone o su misura |
Trattamento superficie | Calandrata in silicone |
Colore | Sono disponibili più colori |
Spessore(mm) | 0.2 - 5 mm o anche più spesso |
Peso | 250 - 5.000 g/m2 o anche più pesante |
Larghezza massima | 2 m. |
Contenuto del rivestimento | 40 g - 3500 g o su misura |
Temperatura di servizio | -70ºC - 260ºC |
Lunghezza per rotolo | 30 m, 50 m o personalizzato |
Dettagli di imballaggio | Sacco+cartone+pallet, legno compensato o su misura |
Altre informazioni | Servizio personalizzato disponibile |
PTFE / Teflon rivestito / fibra di vetro impregnata / fibra di vetro Tessuto
N. articolo | Spessore | Larghezza massima | Peso nominale | Resistenza alla trazione | Temperatura res. | Colore |
TF008 | 0,08 mm | 1250 mm | 140 g/m2 | 550/450N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF008B | 0,08 mm | 1250 mm | 140 g/m2 | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Nero |
TF008W | 0,08 mm | 1250 mm | 140 g/m2 | 550/450N/5cm | -70-260C | Crema |
TF012 | 0,115mm | 1250 mm | 220 g/m2 | 1100/1000N/5cm | -70 -2600 | Marrone |
TF012B | 0,115mm | 1250 mm | 220 g/m2 | 1100/1000N/5m | -70-260C | Nero |
TF013 | 0,125 mm | 1250 mm | 250 g/m2 | 1100/1000N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF013B | 0,125 mm | 1250 mm | 250 g/m2 | 1100/1000N/5cm | -70 -260 C. | Nero |
TF015 | 0,145 mm | 1250 mm | 300 gsm | 1200/1100N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF018 | 0,18 mm | 1250 mm | 340 g/m2 | 1800/1700N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF025 | 0,23 mm | 2600 mm | 480 g/m2 | 2100/1800N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF025B | 0,23 mm | 2600 mm | 480 g/m2 | 2100/1800N/5cm | -70-260C | Nero |
TF030 | 0,30 mm | 3000 mm | 600 g/m2 | 2800/2400N/5cm | -70 -2600 | marrone |
TF030B | 0,30 mm | 3000 mm | 600 g/m2 | 2800/2400N/5cm | -70-260C | Nero |
TF035 | 0,33 mm | 2600 mm | 680 g/m2 | 2600/2300N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF035B | 0,33 mm | 2600 mm | 680 g/m2 | 2600/2300N/5cm | -70-260C | Nero |
TF040 | 0,38 mm | 3000 mm | 800 g/m2 | 3000/2500N/5cm | -70-260C | Marrone |
TF040B | 0,38 mm | 3000 mm | 800 g/m2 | 3000/2500N/5cm | -70-260C | Nero |
TF055 | 0,55 mm | 3000 mm | 1080g/m2 | 4400/4000 N/5 cm | -70-260C | Crema |
TF070 | 0,70 mm | 3000 mm | 1250 g/m2 | 5000/4800 N/5 cm | -70-260C | Crema |
TF095 | 0,95 mm | 3000 mm | 1550 g/m2 | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC | Crema |
TF100 | 1.00 mm | 3000 mm | 1700 g/m2 | 6000/5000N/5cm | -70-260C | Crema |
Tessuto in fibra di vetro rivestito in PTFE con adesivo sul retro (silicone)
N. articolo | Spessore base del tessuto | Spessore totale | Adesione(all'acciaio) | Resistenza alla trazione | Temperatura Res.a. |
TF008AS | 0,08 mm | 0,13 mm | 23 N/100 mm | 900 N/100 mm | -70 -260 C. |
TF012AS | 0,11 mm | 0,16 mm | 23 N/100 mm | 1100 N/100 mm | -70-260C |
TF013AS | 0,125 mm | 0,175 mm | 23 N/100 mm | 1300 N/100 mm | -70-260C |
TF018AS | 0,18 mm | 0,225 mm | 23 N/100 mm | 1950 N/100 mm | -70-260C |
TF025AS | 0,25 mm | 0,30 mm | 23 N/100 mm | 2250N/100 mm | -70-260C |
Tessuto/ tessuto in fibra di vetro rivestito in vermiculite
N. articolo | Conteggio filati | Spessore | Peso | Modello di tessitura | |
mm | gsm | osy | |||
VET070 | 8×6 | 0.7 | 600 | 17.7 | semplice |
VET080-1 | 8×6 | 0.8 | 650 | 19.2 | semplice |
VET075 | 6×5 | 0.75 | 670 | 19.8 | semplice |
VET080-2 | 6×4 | 0.8 | 840 | 24.8 | semplice |
VET100-1 | 12×9 | 1 | 970 | 28.6 | twill |
VET100-2 | 6×4 | 1 | 1030 | 30.4 | semplice |
VET120 | 5×3 | 1.2 | 1050 | 31.0 | semplice |
VET150 | 6×4 | 1.5 | 1240 | 36.6 | semplice |
VET200 | 12×5 | 2 | 1550 | 45.7 | panama |
VET250 | 12×5 | 2.5 | 1850 | 54.6 | panama |
VET300 | 12×5 | 3 | 2360 | 69.6 | panama |
Tessuto/ tessuto in fibra di vetro rinforzato con filo in acciaio inox rivestito in vermiculite
N. articolo | Tipo di filo | Spessore | Peso | Modello di tessitura | Tipo di filato | |
mm | gsm | osy | ||||
VEGF045-1 | 304 | 0.45 | 470 | 13.9 | Twill | Filamento |
VEGF050-1 | 304 | 0.5 | 500 | 14.7 | Twill | Filamento |
VEGF050-2 | 304 | 0.5 | 520 | 15.3 | Semplice | Filamento |
VEGF045-2 | 316 | 0.45 | 660 | 19.5 | Satinato | Filamento |
VEGF065 | 316 | 0.65 | 670 | 19.8 | Satinato | Filamento |
VEGF080 | 316 | 0.8 | 980 | 28.9 | Satinato | Filamento |
VEGF100 | 316 | 1 | 1130 | 33.3 | Semplice | Filamento |
VEGT075 | 316 | 0.75 | 630 | 18.6 | Semplice | Con texture |
VEGT080 | 304 | 0.8 | 840 | 24.8 | Semplice | Con texture |
VEGT120-1 | 304 | 1.2 | 950 | 28.0 | Semplice | Con texture |
VEGT120-2 | 316 | 1.2 | 1230 | 36.3 | Semplice | Con texture |
VEGT150 | 304 | 1.5 | 1240 | 36.6 | Panama | Con texture |
Tessuto/tessuto in silice rivestito con vermiculite
N. articolo | Spessore | Peso nominale | Modello di tessitura | Larghezza standard (cm) | Filato di tessuto | Temperatura nominale | ||
mm | gsm | osy | tessuto | rivestimento | ||||
VES0700202 | 0.7 | 630 | 18.6 | 8HS satinato | 92/100/127 | 96% silice | 1000ºC | 800ºC |
VES1000202 | 1 | 910 | 26.8 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000ºC | 800ºC |
VES1250302 | 1.3 | 1150 | 33.9 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000ºC | 800ºC |
VES1350302 | 1.4 | 1240 | 36.6 | Satinato 12HS | 92/100 | 96% silice | 1000ºC | 800ºC |
VES2000502 | 2 | 1500 | 44.2 | Panama | 92/100 | 96% silice | 1000ºC | 800ºC |
VES3000702 | 3 | 1830 | 54.0 | Twill | 92/100 | 96% silice | 1000ºC | 800ºC |
Filamento rivestito in poliuretano (PU) tessuto/tessuto in fibra di vetro
N. articolo | Rivestimento | Conteggio filati | Spessore normale | Peso normale | Modello di tessitura | ||
curvatura | trama | ||||||
cm | mm | gsm | osy | ||||
PUE0200201 | 1 lato | 17.3 | 12.2 | 0.2 | 230 | 6.8 | Semplice |
PUE0350301 | 1 lato | 12 | 8 | 0.4 | 430 | 12.7 | Semplice |
PUE0400301 | 1 lato | 18 | 13 | 0.45 | 460 | 13.6 | Twill |
PUE0600401 | 1 lato | 16.0 | 15 | 0.65 | 700 | 20.6 | 4 ORE satinato |
PUE0800601 | 1 lato | 18 | 13 | 0.85 | 900 | 26.5 | 8 ORE satinato |
PUE0400402 | 2 lati | 17.3 | 12.2 | 0.2 | 250 | 7.4 | Semplice |
PUE0350502 | 2 lati | 12 | 8 | 0.4 | 450 | 13.3 | Semplice |
PUE0400502 | 2 lati | 18 | 13 | 0.5 | 480 | 14.2 | Twill |
PUE0600702 | 2 lati | 16.0 | 15 | 0.8 | 730 | 21.5 | 4 ORE satinato |
PUE0801002 | 2 lati | 18 | 13 | 0.9 | 940 | 27.7 | 8 ORE satinato |
Acciaio satinato rivestito in poliuretano (PU), tessuto in fibra di vetro rinforzato / Tessuto
N. articolo | Rivestimento | Spessore | Peso | Modello di tessitura | Tipo di filo |
mm | gsm | ||||
PUG045-1 | 1/2 lati | 0.45-0.5 | 480/500 | twill | 304 |
PUG045-2 | 1/2 lati | 0.45-0.5 | 670/690 | satinato | 316 |
PUG050-1 | 1/2 lati | 0.5-0.55 | 510/530 | twill | 304 |
PUG050-2 | 1/2 lati | 0.5-0.55 | 530/550 | semplice | 304 |
PUG065 | 1/2 lati | 0.65-0.7 | 680/700 | satinato | 316 |
PUG080 | 1/2 lati | 0.8-0.85 | 1000/1060 | satinato | 316 |
PUG100 | 1/2 lati | 1-1.1 | 1150/1220 | semplice | 316 |
Tessuto/tessuto di silice rivestito in poliuretano (PU)
N. articolo | Rivestimento | Spessore | Peso normale | Modello di tessitura | Larghezza standard (cm) | |
mm | gsm | osy | ||||
PUS030 | 2 lati | 0.3 | 350 | 10.3 | Till 3*1 | 92 |
PUS070 | 2 lati | 0.7 | 690 | 20.4 | Raso 8HS | 92/100/130 |
PUS100 | 2 lati | 1 | 960 | 28.3 | Satinato 12HS | 100 |
PUS125 | 2 lati | 1.3 | 1200 | 35.4 | Satinato 12HS | 92/100 |
US135 | 2 lati | 1.4 | 1300 | 38.3 | Satinato 12HS | 92/100 |
Tessuto/tessuto in fibra di vetro rivestito in acrilico
N. articolo | Rivestimento | Peso normale | Spessore | Modello di tessitura | |
gsm | osy | mm | |||
ACE035 | 2 lati | 500 | 14.7 | 0.4 | Semplice |
ACE040 | 2 lati | 530 | 15.6 | 0.5 | Piede di corallo |
ACE060 | 2 lati | 810 | 23.9 | 0.7 | 8 ORE satinato |
ACE080 | 2 lati | 1040 | 30.7 | 0.9 | 8 ORE satinato |
ACE110 | 2 lati | 1550 | 45.7 | 1.2 | 12H satinato |
ACE160 | 2 lati | 1900 | 56.0 | 1.7 | 12H satinato |
ACT040 | 2 lati | 380 | 11.2 | 0.4 | Semplice |
ACT070 | 2 lati | 780 | 23.0 | 0.8 | Semplice |
ACT080 | 2 lati | 1020 | 30.1 | 0.9 | Panama |
ACT100 | 2 lati | 1200 | 35.4 | 1.1 | 2/2 twill |
ACT150 | 2 lati | 1500 | 44.2 | 1.6 | semplice |
ACT200 | 2 lati | 1850 | 54.6 | 2 | panama |
ACT250 | 2 lati | 2200 | 64.9 | 2.5 | panama |
ACT300 | 2 lati | 2800 | 82.6 | 3 | panama |
Foglio di alluminio tessuto in tessuto di fibra di vetro laminato
Nome prodotto+ | Foglio di alluminio tessuto in fibra di vetro laminato |
Tessuto Baisc | Tessuto in fibra di vetro testurizzata/filamentosa, tessuto in fibra di vetro a filo inserito, tessuto in silice o su misura |
Trattamento superficie | Lamina di alluminio laminata |
Spessore lamina (μm) | 7/14/18/25/38/50 o personalizzato |
Colore | Argento |
Spessore(mm) | 0.1 - 3 mm o personalizzato |
Peso | 90 - 2000 g/m2 o su misura |
Larghezza standard | 100 cm |
Resistenza temp | 150ºC |
Lunghezza per rotolo | 30 m, 50 m o personalizzato |
Dettagli di imballaggio | Sacco+cartone+pallet, legno compensato o su misura |
Altre informazioni | Servizio personalizzato disponibile |
Tessuto in fibra di vetro rivestito in grafite/grafene
Nome prodotto | Tessuto in fibra di vetro rivestito in grafite/grafene |
Tessuto Baisc | Tessuto in fibra di vetro testurizzata, tessuto in fibra di vetro a filo o su misura |
Trattamento superficie | Rivestimento in grafite/grafene |
Colore | Nero / nero di frassino o personalizzato |
Spessore(mm) | 0.7 - 3 mm o personalizzato |
Peso | 600 - 2200 g/m2 o su misura |
Larghezza massima | 2 m. |
Resistenza temp | 700ºC/ 800ºC |
Lunghezza per rotolo | 30 m, 50 m o personalizzato |
Dettagli di imballaggio | Sacco+cartone+pallet, legno compensato o su misura |
Altre informazioni | Servizio personalizzato disponibile |
Tessuto in fibra di vetro rivestito con silicato di calcio
Nome prodotto | Tessuto in fibra di vetro rivestito con silicato di calcio |
Tessuto Baisc | Tessuto in fibra di vetro testurizzata, tessuto in fibra di vetro a filo o su misura |
Trattamento superficie | Rivestimento in silicato di calcio |
Colore | Nero di cenere o personalizzato |
Spessore(mm) | 0.7 - 3 mm o personalizzato |
Peso | 600 - 2200 g/m2 o su misura |
Larghezza massima | 2 m. |
Resistenza temp | 700ºC |
Lunghezza per rotolo | 30 m, 50 m o personalizzato |
Dettagli di imballaggio | Sacco+cartone+pallet, legno compensato o su misura |
Altre informazioni | Servizio personalizzato disponibile |